Sin pantalla
Sin pantalla, sin notificaciones, sin otra pantalla en la muñeca.
12–14 días
Larga duración para un uso continuo durante el día y la noche.
3 ATM
Resistencia al agua para el uso diario.
Menos de 2 horas
Carga magnética para pausas cortas de carga.
01
Hardware
| Dimensiones | 41,2 × 27 × 10,6 mm |
| Pantalla | Sin pantalla |
| Operación | Táctil y gestos |
| Conectividad | Bluetooth 6.0 |
| Resistencia al agua | 3 ATM |
| Correa y cierre | Bucles intercambiables |
02
Batería y carga
| Duración de la batería | 12–14 días |
| Cargar | Magnético |
| Tiempo de carga | Menos de 2 horas |
| Buffer de datos | Hasta 7 días en el dispositivo |
03
Sensores y medición
| Sensor óptico | PPG para frecuencia cardíaca, HRV y SpO₂ |
| Movimiento | Sensor de 6 ejes |
| Medición manual | Frecuencia cardíaca, SpO₂ y estrés con solo presionar un botón |
| Valores continuos | Frecuencia cardíaca, pulso en reposo, HRV, sueño, estrés y actividad |
04
Seguimiento
| Sueño | Profundo, ligero, REM, despierto, siestas, calidad de la respiración y puntuación de sueño |
| Recuperación | Estrés, batería corporal, recuperación, edad corporal y ritmo de envejecimiento |
| Deporte | 152 modos deportivos con detección automática de entrenamiento |
| Otras funciones | Vibración, alarma configurable y Find-my-Band |
05
Aplicación y ecosistema
| Smartphones | iPhone y Android |
| Apple | Apple Health incluyendo fases de sueño |
| Android | Conexión de salud incluyendo fases de sueño |
| Modelo de costos | Sin suscripción obligatoria mensual o anual |
| Alojamiento de datos | Conforme a la DSGVO en servidores alemanes |
Listo para la venta
Los datos son correctos.
Planifica la gama ahora.
