Senza schermo
Nessun display, nessuna notifica, nessun altro schermo al polso.
12–14 giorni
Lunga durata per un uso continuativo giorno e notte.
3 ATM
Resistenza all'acqua per l'uso quotidiano.
Meno di 2 ore
Carica magnetica per brevi pause di ricarica.
01
Hardware
| Dimensioni | 41,2 × 27 × 10,6 mm |
| Display | Nessun Display |
| Funzionamento | Touch e Gestures |
| Connettività | Bluetooth 6.0 |
| Resistenza all'acqua | 3 ATM |
| Cinturino e Chiusura | Anelli intercambiabili |
02
Batteria e Carica
| Durata della batteria | 12–14 giorni |
| Caricamento | Magnetico |
| Tempo di ricarica | Meno di 2 ore |
| Buffer dati | Fino a 7 giorni nel dispositivo |
03
Sensoristica e misurazione
| Sensoristica ottica | PPG per frequenza cardiaca, HRV e SpO₂ |
| Movimento | Sensoristica a 6 assi |
| Misurazione manuale | Frequenza cardiaca, SpO₂ e stress con un clic |
| Valori continui | Frequenza cardiaca, battito a riposo, HRV, sonno, stress e attività |
04
Tracciamento
| Sonno | Profondo, Leggero, REM, Sveglio, Naps, Qualità del respiro e Sleep Score |
| Recupero | Stress, Body Battery, Recupero, Età corporea e Ritmo di invecchiamento |
| Sport | 152 modalità sportive con rilevamento automatico dell'allenamento |
| Ulteriori funzioni | Vibrazione, sveglia configurabile e Find-my-Band |
05
App e ecosistema
| Smartphone | iPhone e Android |
| Apple | Apple Health incluso fasi del sonno |
| Android | Health Connect incluso fasi di sonno |
| Modello di costo | Nessun abbonamento obbligatorio mensile o annuale |
| Hosting dei dati | Conforme al GDPR su server tedeschi |
Pronto per la vendita al dettaglio
I dati sono corretti.
Pianifica ora la gamma.
