PRODUKTPROFIL
Alles Relevante auf einen Blick.
Kompakt genug für das Verkaufsgespräch, vollständig genug für die Sortimentsentscheidung.
01
Screenless
Kein Display, keine Benachrichtigungen, kein weiterer Screen am Handgelenk.
02
12–14 Tage
Lange Laufzeit für kontinuierliches Tragen bei Tag und Nacht.
03
3 ATM
Wasserbeständigkeit für den täglichen Gebrauch.
04
Unter 2 Stunden
Magnetisches Laden für kurze Ladepausen.
01
Hardware
| Abmessungen | 41,2 × 27 × 10,6 mm |
| Display | Kein Display |
| Bedienung | Touch und Gesten |
| Konnektivität | Bluetooth 6.0 |
| Wasserbeständigkeit | 3 ATM |
| Band und Verschluss | Wechselbare Loops · Metallverschluss |
02
Akku und Laden
| Akkulaufzeit | 12–14 Tage |
| Laden | Magnetisch |
| Ladezeit | Unter 2 Stunden |
| Datenpuffer | Bis zu 7 Tage im Gerät |
03
Sensorik und Messung
| Optische Sensorik | PPG für Herzfrequenz, HRV und SpO₂ |
| Bewegung | 6-Achsen-Sensorik |
| Manuelle Messung | Herzfrequenz, SpO₂ und Stress auf Knopfdruck |
| Kontinuierliche Werte | Herzfrequenz, Ruhepuls, HRV, Schlaf, Stress und Aktivität |
04
Tracking
| Schlaf | Deep, Light, REM, Wach, Naps, Atemqualität und Sleep Score |
| Erholung | Stress, Body Battery, Recovery, Body Age und Aging Pace |
| Sport | 152 Sportmodi mit automatischer Trainingserkennung |
| Weitere Funktionen | Vibration, konfigurierbarer Wecker und Find-my-Band |
05
App und Ökosystem
| Smartphones | iPhone und Android |
| Apple | Apple Health inklusive Schlafphasen |
| Android | Health Connect inklusive Schlafphasen |
| Kostenmodell | Kein monatliches oder jährliches Pflicht-Abo |
| Datenhosting | DSGVO-konform auf deutschen Servern |

