Satın Alma & Donanım
| Kriterium | ONA ona
| Helio Strap
| WHOOP One
| Garmin CIRQA
| Fitbit Air
| Fitbit Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | 99,99 € | 99,90 € | 199,00 € yıllık | 199,99 € | 99,99 € | |
| 3 Yıl Üzerindeki Maliyetler | 99,99 € | 99,90 € | 597,00 € | 199,99 € | 99,99 € | |
| Zorunlu Abonelik | Hayır | Hayır | Evet | Connect+ isteğe bağlı | Premium isteğe bağlı | |
| Pil ömrü | 12–14 Gün | 10 Gün | 14+ Gün | 10 Gün | 7 Gün | |
| Suya dayanıklılık | 3 ATM | 5 ATM | IP68 | 5 ATM | 5 ATM | |
| Ekran | Ekransız | Ekransız | Ekransız | Ekransız | Ekransız | |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 | yayınlanmadı | yayınlanmadı | 5.0 | |
| Sensör | PPG + SpO₂ + 6-Eksen | PPG + SpO₂ + Sıcaklık | PPG + SpO₂ + Sıcaklık | Yükselt + Pulse Ox + Sıcaklık, İvme | PPG + SpO₂ + Sıcaklık, 6-Eksen | |
| Modül Boyutları | 41,2 × 27 × 10,6 mm | 34 × 24,3 × 10,6 mm | yayınlanmadı | 47 × 27 × 9 mm | 34,9 × 17 × 8,3 mm | |
| Yükle | manyetik · ≤ 2 s | Manyetik Dock · yaklaşık 1,5 s | Kablo | mıknatıslı | mıknatıslı, 1 Gün 5 Dakikada. | |
| Cihazda veri tamponu | 7 güne kadar | 21 güne kadar HF | 512 MB | 128 MB | 7 güne kadar detay verileri | |
| Mevcutluk | ✓ Watchdog | yayınlanmadı | yayınlanmadı | yayınlanmadı | yayınlanmadı | |
Sağlık & Günlük Durum
| Kriterium | ONA ona
| Helio Strap
| WHOOP One
| Garmin CIRQA
| Fitbit Air
| Fitbit Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalp Atış Hızı & HRV | ✓ (24/7) | ✓ (24/7) | ✓ (24/7) | ✓ (24/7) | ✓ (24/7) | |
| SpO₂ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stres Takibi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Günlük Enerji / İyileşme | Vücut Enerjisi | BioCharge | İyileşme | Vücut Pili | Hazırlık (kısmen Premium) | |
| Kayışta Anlık Ölçüm | HF, SpO₂, Stres (Dokunma ile) | – | – | – | – | |
| Vücut / Fitness Yaşı | Vücut Yaşı | – | – | Fitness Yaşı | – | |
| Cilt Sıcaklığı | – | ✓ | plana bağlı | ✓ | ✓ | |
| EKG / Kan Basıncı Bilgileri | – | – | – | – | AFib Bilgileri |
Uyku & Gece
| Kriterium | ONA ona
| Helio Strap
| WHOOP One
| Garmin CIRQA
| Fitbit Air
| Fitbit Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uyku Evreleri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Uyku Skoru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Şekerleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Uykuda nefes alma | Nefes kalitesi + Nefes frekansı | Nefes kalitesi | Nefes frekansı | Nefes frekansı | Nefes frekansı |
Aktivite & Kullanım
| Kriterium | ONA ona
| Helio Strap
| WHOOP One
| Garmin CIRQA
| Fitbit Air
| Fitbit Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor modları | 152 | 57 | 140+ | 80+ | otomatik + manuel | |
| Otomatik Eğitim Tanıma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Uygulamada Find-my-Band | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
Uygulama, Veriler & Ekosistem
| Kriterium | ONA ona
| Helio Strap
| WHOOP One
| Garmin CIRQA
| Fitbit Air
| Fitbit Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Health | Entegrasyon (uyku evreleri dahil) | Entegrasyon (uyku evreleri boş) | Entegrasyon (uyku evreleri boş) | Garmin Connect üzerinden – Uyku evreleri belirtilmemiş | iOS uyumlu – Google Health odaklı | |
| Health Connect | Entegrasyon (uyku evreleri dahil) | ✓ | ✓ | ✓ | yerel | |
| Veri İhracı | CSV | Zepp-Export | CSV | FIT / GPX / CSV | Google Veri İhracı | |
| Veri barındırma | Almanya (DSGVO · reklam SDK'ları yok) | Zepp Cloud | WHOOP Cloud | Garmin Cloud | Google Cloud | |
| Temel işlevlerde ödeme duvarı | Yok | Yok | Üyelik gereklidir | Connect+ isteğe bağlı | kısmen Premium | |
KISACA DEĞERLENDİRME
Ona'nın karşılaştırmada kazandığı yer.
Satış konuşması ve ürün yelpazesi kararı için altı net argüman.
Üyelik yerine tek seferlik satın alma
99,99 € temel işlevler dahil – en önemli işlevler için zorunlu abonelik veya ödeme duvarı olmadan.
Günlük yaşamda daha uzun süre
12–14 gün pil ömrü: Helio, Garmin, Polar ve Fitbit Air'den daha fazla.
Kayışta Anlık Ölçüm
Kalp atış hızı, SpO₂ ve stres isteğe bağlı olarak dokunma ile – alanda belirgin bir farklılık.
Apple Health ile Uyku Aşamaları
Tam gece bağlamı ona tarafından yazılı olarak onaylanmıştır ve Apple Watch'a eklemeyi güçlendirir.
Bluetooth 6.0 teknik sinyal olarak
Doğrudan rekabet alanındaki en son yayınlanan Bluetooth nesli.
Almanya'daki Veriler
GDPR uyumlu barındırma, CSV dışa aktarma ve reklam SDK'ları yok.
03.09.2026 itibarıyla. ona bilgiler güncel ürün bilgilendirmesi ve yazılı olarak onaylanmış V1 uygulama kapsamına göre. Rekabet verileri Amazfit, WHOOP, Garmin, Polar ve Google tarafından sağlanan kamuya açık üretici bilgileri ile karşılaştırılmıştır; kamuya açık belgelenmemiş detaylar uygun şekilde işaretlenmiştir.





